ΤΟ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 23/12/2009
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΤΗΛΕΦΩΝΑ | ||||
8 | ΤΑΚΤΙΚΟΙ | |||||
9 | 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΦΟΡΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ | 6974580746 | ||
10 | 2 | ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 6944808153 | ||
11 | 3 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 6932916880 | ||
12 | 4 | ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 6976998888 | ||
13 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ | 6976779095 | ||
14 | 6 | ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ | 6942063739 | ||
15 | 7 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | 6936404163 | ||
16 | 8 | ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | 6948249467 | ||
17 | 9 | ΤΖΟΒΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΜΙΑΣ | 6937340180 | ||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ΘΕΜΑΤΑ 09/01/2010 | |||||
24 | ||||||
25 | 1 | ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ-ΘΕΣΕΙΣ Δ.Σ. | ||||
26 | 2 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ -ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ. | ||||
27 | 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Κου ΜΠΡΟΥΖΟΥ. | ||||
28 | 4 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΓΕΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ | ||||
29 | 5 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - | ||||
30 | 6 | ΕΚΔΗΛΩΣΗ , ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ - ΧΟΡΟΣ | ||||
31 | 7 | ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ | ||||
32 |