7η αγωνιστική
ΠΑΟΚ - Νέοι Εργοτέλη αναβλήθηκε
Ατρόμητος Αθηνών - Οδυσσέας Γλυφάδας 1 - 3
Άρης - Αμαζόνες Δράμας 1 - 0
Αβάντες Χαλκίδας - Βόλος 2004 1 - 2
Πανσερραϊκή - Αίγινα αναβλήθηκε
Ελπίδες Καρδίτσας - Αμαζόνες Καλυβίων 7 - 0
Ρεπό: Καλλιθέα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
α/α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Βόλος 2004 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
2 | ΠΑΟΚ | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
3 | Καλλιθέα | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
4 | Νέοι Εργοτέλη | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
5 | Οδυσσέας Γλυφάδας | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
6 | Αίγινα | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Άρης | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | Ατρόμητος Αθηνών | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
9 | Ελπίδες Καρδίτσας | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
10 | Αμαζόνες Καλυβίων | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
11 | Αμαζόνες Δράμας | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
12 | Πανσερραϊκή | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | Αβάντες Χαλκίδας | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου