Την 3η θέση κατέλαβε η ομάδα Άβαντες, στο Ελληνικό πρωτάθλημα χόκεϊ επί πάγου. Πρωταθλητής αναδείχτηκε ο Άρης Θεσσαλονίκης με 11 νίκες και 1 ήττα. Οι Άβαντες, είχαν 7 νίκες και 5 ήττες σκοράροντας 90 φορές και δέχτηκαν 76 γκολ. Συγχαρητήρια και στις 7 ομάδες του χόκεϊ, για την συμμετοχή στο πρωτάθλημα, καθώς και για τις προσπάθειες που κάνουν, έτσι ώστε το άθλημα να κρατηθεί ζωντανό, παρά τον οικονομικών προβλημάτων.
AVANTES 2011
Ημέρα | Ημερομηνία | Ώρα | Ομάδες | Αποτέλεσμα |
Δευτέρα | 17/01/2011 | ΤΕΛΙΚΟ | ΑΒΑΝΤΕΣ - Λ.ΓΕΡΑΚΙΑ | 5 - 0* |
Πέμπτη | 20/01/2011 | ΤΕΛΙΚΟ | WARRIORS - ΑΒΑΝΤΕΣ | 2 -10 |
Δευτέρα | 24/01/2011 | ΤΕΛΙΚΟ | ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ - ΑΒΑΝΤΕΣ | 15 -10 |
Παρασκευή | 28/01/2011 | ΤΕΛΙΚΟ | ΑΒΑΝΤΕΣ - WARRIORS | 13-0 |
Δευτέρα | 07/02/2011 | ΤΕΛΙΚΟ | ΑΒΑΝΤΕΣ - ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | 8-2 |
Τετάρτη | 09/02/2011 | ΤΕΛΙΚΟ | Λ.ΓΕΡΑΚΙΑ - ΑΒΑΝΤΕΣ | 7-6 |
Κυριακή | 20/02/2011 | TEΛΙΚΟ | ΑΡΗΣ - ΑΒΑΝΤΕΣ | 15-8 |
Σάββατο | 26/02/2011 | ΤΕΛΙΚΟ | ΠΑΟΚ - ΑΒΑΝΤΕΣ | 2-4 |
Σάββατο | 19/03/2011 | ΤΕΛΙΚΟ | ABANTEΣ - ΠAOK | 11-11 Παρατ. 1-0 |
Σάββατο | 26/03/2011 | TEΛΙΚΟ | ΑΒΑΝΤΕΣ - ΑΡΗΣ | 5-14 |
Κυριακή | 03/04/2011 | ΤΕΛΙΚΟ | ΑΒΑΝΤΕΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 -0 |
Σάββατο | 16/04/2011 | ΤΕΛΙΚΟ | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΒΑΝΤΕΣ | 8-5 |
* Ο αγώνας έληξε με σκορ 12-5 υπέρ των Αβάντων οι οποίοι έκαναν ένσταση στο τέλος του αγώνα για παράνομη συμμετοχή παίκτη της αντιπάλου .
Βαθμολογία | ||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | Ι | ΓΚ+ | ΓΚ- | Π | |
1 | ΑΡΗΣ | 12 | 11 | 1 | 0 | 116 | 45 | 30 |
2 | ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | 12 | 10 | 2 | 0 | 108 | 51 | 27 |
3 | ΑΒΑΝΤΕΣ | 12 | 7 | 5 | 0 | 90 | 76 | 20 |
4 | Λ.ΓΕΡΑΚΙΑ | 12 | 5 | 7 | 0 | 57 | 65 | 15 |
5 | ΠΑΟΚ | 12 | 5 | 7 | 0 | 91 | 64 | 16 |
6 | WARRIORS | 12 | 2 | 10 | 0 | 8 | 127 | 6 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 40 | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου