Πρώτος σε συμμετοχές, με την ομάδα του ΑΟ Χαλκίς, την φετινή αγωνιστική περίοδο (2012-13), στο πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής κατηγορίας, ήταν ο Νίκος Ευσταθίου, ο οποίος μετά την αποχώρηση του Μανιάτη, έγινε και ο αρχηγός της ομάδας. Ο Ευσταθίου είχε 19 συμμετοχές, ενώ με 18 ακολουθούν οι Καφαντάρης, Γκιόκας, Τσατσαρώνης και Μπλατσέρης. Σύνολο 24 παίχτες αγωνίστηκαν με τον ΑΟ Χαλκίς, στο πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής κατηγορίας, την φετινή αγωνιστική περίοδο (2012-13).
ΠΑΙΧΤΗΣ | Β | Α | Σύνολο |
Νίκος Ευσταθίου | 19 | 0 | 19 |
Μιχάλης Καφαντάρης | 18 | 0 | 18 |
Άγγελος Γκιόκας | 17 | 1 | 18 |
Θάνος Τσατσαρώνης | 17 | 1 | 18 |
Ροντρίγκο Μπλατσέρης | 15 | 3 | 18 |
Γιάννης Θωμάς | 15 | 2 | 17 |
Κώστας Καραμπάς | 16 | 0 | 16 |
Δημήτρης Φελέκης | 10 | 6 | 16 |
Παναγιώτης Τσουπεής | 9 | 7 | 16 |
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος | 7 | 7 | 14 |
Γιώργος Μόνος | 12 | 1 | 13 |
Βασίλης Πέτσης | 11 | 1 | 12 |
Αποστόλης Τσαλμάς | 6 | 6 | 12 |
Βασίλης Τσομπάνης | 10 | 0 | 10 |
Χρήστος Μανιάτης | 9 | 0 | 9 |
Τάσος Παπακωνσταντίνου | 3 | 6 | 9 |
Βαγγέλης Σαλεμής | 8 | 0 | 8 |
Γιώργος Τσετιροκλής | 8 | 0 | 8 |
Δήμος Γεωργόπουλος | 5 | 2 | 7 |
Αντώνης Νικολάου | 2 | 3 | 5 |
Κώστας Τούρλας | 2 | 2 | 4 |
Σπύρος Γκιτσάλης | 0 | 3 | 3 |
Αλέξανδρος Σταματίου | 0 | 2 | 2 |
Συμμετοχές στο κύπελλο Ευβοίας, αλλά όχι στο πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής κατηγορίας, είχαν οι Κώστας Καλλιμάνης (αποχώρησε στην αρχή της σεζόν απ' τον ΑΟΧ), Βασίλης Μπακρής (τραυματίστηκε) και Δημήτρης Μακαντάσης (απείχε απ' την αρχή, απ' την ομάδα του ΑΟΧ).
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου